<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年10月12日の6:58 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v5.0.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://media.masao.ai/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI開発者まさお</title>
		<link><![CDATA[https://media.masao.ai]]></link>
		<description><![CDATA[AI開発者まさお]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:26:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://media.masao.ai/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/ai-video-generation-harness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/ai-video-generation-harness/]]></link>
			<title>AI動画を自動生成するハーネスの作り方｜評価関数・人間チェック・公開導線の設計【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/nano-banana-two-one-vs-gpt-image-two-five/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/nano-banana-two-one-vs-gpt-image-two-five/]]></link>
			<title>Nano Banana 2.1とGPT Image 2.5を比較｜画質・指示追従・生成速度と用途別の使い分け【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 02:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/claude-code-html-plan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/claude-code-html-plan/]]></link>
			<title>html-planの使い方｜Claude Codeチーム発・AIとの認識ズレをHTML1枚で解消するスキルの流れと赤ペンとの使い分け【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 00:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/embeddinggemma-2-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/embeddinggemma-2-usage/]]></link>
			<title>EmbeddingGemma 2の使い方｜ローカルで画像・動画・音声を意味検索する設定と精度を上げるコツ【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 22:54:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/agent-skills-use-cases-ai-writing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/agent-skills-use-cases-ai-writing/]]></link>
			<title>Agent Skillsの活用事例｜AI臭い文章を人間らしく直すスキル4選と考え方の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/mcp-events-toha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/mcp-events-toha/]]></link>
			<title>MCP Eventsとは？Slackの投稿で人がいなくてもAIが動き出す仕組みと使い方・Claude Codeでの代替手段【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 14:06:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/claude-managed-agents-how-to/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/claude-managed-agents-how-to/]]></link>
			<title>Claude Managed Agents の使い方｜毎月の API クレジットで定期実行エージェントを動かす手順と Agent SDK との使い分け【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:12:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/openai-decisions-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/openai-decisions-api/]]></link>
			<title>OpenAI「Decisions API」とは？確率・選択肢・段階だけを返す判定APIの仕組み・料金とJev・D1との比較【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/claude-haiku-5-5-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/claude-haiku-5-5-usage/]]></link>
			<title>Claude Haiku 5.5の使い方｜Sonnet・Opusとの使い分け、エフォートの選び方、料金の注意点【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:12:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/grok-bot-tsukaikata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/grok-bot-tsukaikata/]]></link>
			<title>Grok Bot の使い方｜ボイスでのX検索・ルーティン・プロアクティブで仕事を任せる方法【2026年10月時点】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:12:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/ai-coding-prompt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/ai-coding-prompt/]]></link>
			<title>AIコーディングのプロンプトの書き方｜精度を上げる5つの型と指示のコツ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/what-is-harness-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/what-is-harness-engineering/]]></link>
			<title>ハーネスエンジニアリングとは？AIエージェントの「モデル以外すべて」を設計する考え方と始め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 02:12:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://media.masao.ai/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://media.masao.ai/privacy-policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 05:23:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
